Ce dimanche 12 juin 2022 avait lieu le premier tour des élections législatives. Le taux d’abstention dans le département du Gard s’élève à 52,63 %.
Le Gard comprend six circonscriptions.
Voici l’ensemble des résultats de ce 1er tour (en gras et rouge les candidats pouvant se présenter au second tour) :
1ère circonscription
Candidat | Nuance | Résultat |
Mme Françoise DUMAS | ENS | 25,21 % |
M. Yoann GILLET | RN | 31,64 % |
Mme Sarah AUSSEIL | DVD | 0,91 % |
M. Erick CAVAGLIA | REC | 6,22 % |
M. Evrard ZAOUCHE | DIV | 0,71 % |
Mme Véronique GARDEUR-BANCEL | LR | 5,82 % |
Mme Isabelle LECLERC | DXG | 0,92 % |
M. Yannick COGO | ECO | 1,26 % |
Mme Naïma OUATELI | DIV | 0,66 % |
M. Charles MENARD | NUP | 23,93 % |
M. Alain MOULA | DIV | 0,71 % |
Mme Sylvie DANJOU | ECO | 2,01 % |
2ème circonscription
Candidat | Nuance | Résultat |
Mme Coralie GHIRARDI | NUP | 21,79 % |
M. Yvan LACHAUD | ENS | 23,05 % |
Mme Geneviève BOURRELY | DSV | 1,23 % |
M. Stéphane MANSON | DXG | 0,89 % |
M. Frédéric TOUZELLIER | LR | 8,72 % |
M. Julien VOIRON | DIV | 0,72 % |
M. Nicolas MEIZONNET | RN | 35,39 % |
M. Zakaria MOUKITE | ECO | 0,98 % |
M. Anthony LEROY | REC | 5,14 % |
M. Pierre-Jean SEVILLA | ECO | 2,09 % |
3ème circonscription
Candidat | Nuance | Résultat |
Mme Joëlle SCARAMOZZINO | ECO | 1,76 % |
Mme Catherine MICHON | ECO | 1,84 % |
Mme Monique NOVARETTI | RDG | 3,33 % |
Mme Anne GUICHARD | DIV | 0,21 % |
Mme Pascale BORDES | RN | 30,08 % |
M. Jean EGÉA | DXG | 0,62 % |
M. Christophe PRÉVOST | REG | 1,35 % |
M. Anthony CELLIER | ENS | 26,77 % |
Mme Blandine ARNAUD | LR | 6,73 % |
Mme Sabine OROMI | NUP | 20,66 % |
M. Jean-Marie MOULIN | REC | 6,64 % |
4ème circonscription
Candidat | Nuance | Résultat |
M. Pierre MEURIN | RN | 30,56 % |
Mme Aurélie WAGNER | REC | 4,58 % |
Mme Nadine SCHUSTER | ECO | 2,34 % |
M. Gaël GIRARD | DVD | 1,38 % |
Mme Stéphanie BIENKOWSKI | ECO | 1,05 % |
M. Dominique Richard PASSIEU | DVC | 1,93 % |
M. Arnaud BORD | NUP | 26,58 % |
M. Denis BIAIS | DSV | 1,50 % |
M. Jean-Pierre DE FARIA | DVD | 3,65 % |
M. Philippe RIBOT | ENS | 21,58 % |
M. Stéphane NAPOLI | DIV | 0,18 % |
Mme Valérie MARTRE | UDI | 3,13 % |
M. Jérôme GARCIA | DXG | 1,55 % |
5ème circonscription
Candidat | Nuance | Résultat |
M. Didier MERAND | DIV | 0,22 % |
Mme Frédérique BOZEC | REC | 3,90 % |
Mme Agnès OLINET | DXG | 1,46 % |
M. Michel SALA | NUP | 33,48 % |
Mme Catherine ROCCO | ECO | 2,40 % |
M. Jean-Marie LAUNAY | RN | 23,57 % |
M. Nathan CASANO | DVC | 0,62 % |
M. Antoine CAPALDI | REG | 4,02 % |
Mme Annie BRASSELET | DSV | 1,36 % |
Mme Catherine DAUFÈS-ROUX | ENS | 21,16 % |
Mme Léa BOYER | LR | 7,80 % |
6ème circonscription
Candidat | Nuance | Résultat |
Mme Sophie GUILLOT | DVC | 0,47 % |
M. Jean-Claude MAURIN | DVG | 2,97 % |
Mme Laurence GARDET | RN | 24,14 % |
M. Nicolas CADÈNE | NUP | 25,65 % |
Mme Aïcha TERBECHE | DXG | 0,69 % |
M. Nicolas STIVAL | DSV | 1,32 % |
M. Stéphane GUILLEMIN | REC | 7,44 % |
M. Stéphane GILLI | ECO | 1,76 % |
M. François COURDIL | LR | 9,20 % |
M. Mounir BENSLIMA | ECO | 1,97 % |
M. Philippe BERTA | ENS | 24,38 % |
Nuances de Candidats
DXG | Divers extrême gauche |
RDG | Parti radical de gauche |
NUPES | Nouvelle union populaire écologique et sociale |
DVG | Divers gauche |
ECO | Ecologistes |
DIV | Divers |
REG | Régionaliste |
ENS | Ensemble ! (Majorité Présidentielle) |
DVC | Divers centre |
UDI | Union des Démocrates et des Indépendants |
LR | Les Républicains |
DVD | Divers droite |
DSV | Droite souverainiste |
REC | Reconquête ! |
RN | Rassemblement National |
DXD | Divers extrême droite |
[MAJ] Un incendie s’est déclaré à proximité du camping de l’Espiguette sur la commune du Grau-du-Roi ›
Laisser un commentaire