Résultats du second tour de l’élection présidentielle au niveau national et dans les communes du Gard

Le dimanche 24 avril 2022 a eu lieu le second tour de l’élection présidentielle. Le taux d’abstention pour ce vote a été de 26,45 % dans le Gard.

À l’issue de scrutin le président de la République est : Emmanuel Macron avec 58,55 % des voix.

Voici les résultats du duel entre Emmanuel Marcon et Marine Le Pen qui se sont présentées devant les suffrages des Français dans les communes du Gard.

Ces résultats sont exprimés en pourcentage des suffrages exprimés.

Villes Votants Emmanuel Macron

Marine Le Pen      

Aigaliers 345 50,65 % 49,35 %
Aigremont 509 35,78 % 64,22 %
Aigues-Mortes 5 515 42,61 % 57,39 %
Aigues-Vives 1 916 47,61 % 52,39 %
Aiguèze 167 64,19% 35,81%
Aimargues 3 089 36,29 % 63,71 %
Allègre-les-Fumades 578 38,24 % 61,76 %
Alzon 164 49,65% 50,35%
Alès 17 413 51,65 % 48,35 %
Anduze 1 790 56,38 % 43,62 %
Aramon 2 455 44,17 % 55,83 %
Argilliers 297 46,97% 53,03%
Arpaillargues-et-Aureillac 705 53,36 % 46,64 %
Arphy 108 61,86 % 38,14 %
Arre 168 40,56% 59,44%
Arrigas 167 59,40% 40,60%
Aspères 328 51,68 % 48,32 %
Aubais 1 767 53,52 % 46,48 %
Aubord 1 443 40,54 % 59,46 %
Aubussargues 244 48,87 % 51,13 %
Aujac 136 50,85% 49,15%
Aujargues 575 49,90 % 50,10 %
Aulas 301 52,16% 47,84%
Aumessas 187 61,94% 38,06%
Avèze 590 54,58 % 45,42 %
Bagard 1 614 43,68 % 56,32 %
Bagnols-sur-Cèze 8 656 48,39 % 51,61 %
Barjac 990 55,89 % 44,11 %
Baron 207 46,96% 53,04%
Beaucaire 7 641 39,18 % 60,82 %
Beauvoisin 2 856 39,13 % 60,87 %
Bellegarde 4 228 37,22 % 62,78 %
Belvézet 148 61,98% 38,02%
Bernis 1 825 41,87 % 58,13 %
Bessèges 1 329 38,76 % 61,24 %
Bez-et-Esparon 220 55,73% 44,27%
Bezouce 1 388 38,99 % 61,01 %
Blandas 107 52,75% 47,25%
Blauzac 803 56,03 % 43,97 %
Boisset-et-Gaujac 1 577 43,95 % 56,05 %
Boissières 419 52,79% 47,21%
Bonnevaux 67 80,00% 20,00%
Bordezac 244 44,81 % 55,19 %
Boucoiran-et-Nozières 474 40,00 % 60,00 %
Bouillargues 3 894 46,65 % 53,35 %
Bouquet 136 43,10% 56,90%
Bourdic 264 46,64 % 53,36 %
Bragassargues 100 48,78% 51,22%
Branoux-les-Taillades 811 35,39 % 64,61 %
Brignon 423 43,88 % 56,12 %
Brouzet-lès-Alès 390 45,38% 54,62%
Brouzet-lès-Quissac 176 49,40% 50,60%
Bréau-Mars 418 53,95 % 46,05 %
Cabrières 1 017 38,40 % 61,60 %
Caissargues 2 660 49,11 % 50,89 %
Calvisson 3 547 49,88 % 50,12 %
Campestre-et-Luc 111 68,04% 31,96%
Canaules-et-Argentières 284 32,53 % 67,47 %
Cannes-et-Clairan 355 50,48% 49,52%
Cardet 594 34,39% 65,61%
Carnas 333 41,18% 58,82%
Carsan 482 39,85 % 60,15 %
Cassagnoles 284 53,09% 46,91%
Castelnau-Valence 298 37,50% 62,50%
Castillon-du-Gard 1 109 50,74 % 49,26 %
Causse-Bégon 21 85,71% 14,29%
Caveirac 2 706 47,77 % 52,23 %
Cavillargues 599 51,21 % 48,79 %
Cendras 900 49,23 % 50,77 %
Chambon 191 56,55 % 43,45 %
Chamborigaud 410 47,40 % 52,60 %
Chusclan 704 47,46 % 52,54 %
Clarensac 2 766 48,21 % 51,79 %
Codognan 1 698 38,86 % 61,14 %
Codolet 407 33,24 % 66,76 %
Collias 692 49,12 % 50,88 %
Collorgues 386 43,10 % 56,90 %
Colognac 162 75,19 % 24,81 %
Combas 421 41,41 % 58,59 %
Comps 1 007 35,29 % 64,71 %
Concoules 179 44,30 % 55,70 %
Congénies 1 051 54,42 % 45,58 %
Connaux 1 140 40,29 % 59,71 %
Conqueyrac 94 45,24 % 54,76 %
Corbès 107 57,14 % 42,86 %
Corconne 406 56,50 % 43,50 %
Cornillon 537 45,26 % 54,74 %
Courry 192 55,36 % 44,64 %
Crespian 263 39,83 % 60,17 %
Cros 177 64,33 % 35,67 %
Cruviers-Lascours 397 41,31 % 58,69 %
Deaux 420 40,32 % 59,68 %
Dions 340 44,48 % 55,52 %
Domazan 657 48,07 % 51,93 %
Domessargues 463 39,18 % 60,82 %
Dourbies 197 58,58 % 41,42 %
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 425 57,00 % 43,00 %
Estézargues 349 50,00 % 50,00 %
Euzet 271 42,74 % 57,26 %
Flaux 236 46,15 % 53,85 %
Foissac 256 40,95 % 59,05 %
Fons 935 36,75 % 63,25 %
Fons-sur-Lussan 198 64,50 % 35,50 %
Fontanès 425 36,08 % 63,92 %
Fontarèches 175 43,56 % 56,44 %
Fournès 564 42,97 % 57,03 %
Fourques 1 691 39,88 % 60,12 %
Fressac 101 50,55 % 49,45 %
Gagnières 618 37,27 % 62,73 %
Gailhan 175 33,76 % 66,24 %
Gajan 459 40,71 % 59,29 %
Gallargues-le-Montueux 2 132 42,02 % 57,98 %
Garons 2 658 44,77 % 55,23 %
Garrigues-Sainte-Eulalie 507 52,40 % 47,60 %
Gaujac 687 38,74 % 61,26 %
Goudargues 688 38,68 % 61,32 %
Génolhac 512 52,87 % 47,13 %
Générac 2 404 44,25 % 55,75 %
Générargues 468 59,27 % 40,73 %
Issirac 172 51,08 % 48,92 %
Jonquières-Saint-Vincent 2 009 37,32 % 62,68 %
Junas 765 49,56 % 50,44 %
L’Estréchure 101 63,64 % 36,36 %
La Bastide-d’Engras 124 54,21 % 45,79 %
La Bruguière 192 50,86 % 49,14 %
La Cadière-et-Cambo 173 47,33 % 52,67 %
La Calmette 1 395 38,90 % 61,10 %
La Capelle-et-Masmolène 297 48,70 % 51,30 %
La Grand-Combe 1 869 66,33 % 33,67 %
La Roque-sur-Cèze 119 42,34 % 57,66 %
La Rouvière 340 40,33 % 59,67 %
La Vernarède 229 35,26 % 64,74 %
Lamelouze 98 58,97 % 41,03 %
Langlade 1 533 50,46 % 49,54 %
Lanuéjols 241 49,77 % 50,23 %
Lasalle 683 63,36 % 36,64 %
Laudun-l’Ardoise 3 283 39,74 % 60,26 %
Laval-Pradel 737 33,44 % 66,56 %
Laval-Saint-Roman 149 56,39 % 43,61 %
Le Cailar 1 579 36,18 % 63,82 %
Le Garn 168 58,94 % 41,06 %
Le Grau-du-Roi 6 705 39,83 % 60,17 %
Le Martinet 356 35,07 % 64,93 %
Le Pin 294 40,46 % 59,54 %
Le Vigan 2 137 61,09 % 38,91 %
Lecques 288 50,58 % 49,42 %
Les Angles 5 195 56,42 % 43,58 %
Les Mages 1 390 37,82 % 62,18 %
Les Plans 186 42,94 % 57,06 %
Les Plantiers 172 44,78 % 55,22 %
Les Salles-du-Gardon 1 184 46,04 % 53,96 %
Liouc 208 44,83 % 55,17 %
Lirac 528 51,88 % 48,12 %
Logrian-Florian 163 42,25 % 57,75 %
Lussan 349 52,05 % 47,95 %
Lédenon 987 36,35 % 63,65 %
Lédignan 848 41,56 % 58,44 %
Lézan 790 47,43 % 52,57 %
Malons-et-Elze 68 58,62 % 41,38 %
Mandagout 254 69,00 % 31,00 %
Manduel 4 052 41,23 % 58,77 %
Marguerittes 5 282 40,48 % 59,52 %
Martignargues 266 46,12 % 53,88 %
Maruéjols-lès-Gardon 154 45,86 % 54,14 %
Massanes 123 36,19 % 63,81 %
Massillargues-Attuech 438 49,35 % 50,65 %
Mauressargues 108 56,70 % 43,30 %
Meynes 1 507 38,71 % 61,29 %
Meyrannes 511 33,76 % 66,24 %
Mialet 501 64,88 % 35,12 %
Milhaud 3 281 41,37 % 58,63 %
Molières-Cavaillac 551 55,58 % 44,42 %
Molières-sur-Cèze 608 39,67 % 60,33 %
Monoblet 422 65,23 % 34,77 %
Mons 1 111 39,63 % 60,37 %
Montagnac 142 40,16 % 59,84 %
Montaren-et-Saint-Médiers 856 46,28 % 53,72 %
Montclus 124 58,25 % 41,75 %
Montdardier 149 42,62 % 57,38 %
Monteils 452 43,87 % 56,13 %
Montfaucon 927 37,20 % 62,80 %
Montfrin 1 822 41,93 % 58,07 %
Montignargues 379 42,18 % 57,82 %
Montmirat 234 39,38 % 60,62 %
Montpezat 775 44,70 % 55,30 %
Moulézan 330 39,07 % 60,93 %
Moussac 825 36,58 % 63,42 %
Mus 939 47,03 % 52,97 %
Méjannes-le-Clap 448 45,67 % 54,33 %
Méjannes-lès-Alès 733 40,79 % 59,21 %
Nages-et-Solorgues 1 356 54,98 % 45,02 %
Navacelles 219 32,68 % 67,32 %
Ners 480 41,07 % 58,93 %
Nîmes 59 133 60,05 % 39,95 %
Orsan 754 38,01 % 61,99 %
Orthoux-Sérignac-Quilhan 306 55,34 % 44,66 %
Parignargues 405 43,24 % 56,76 %
Peyremale 166 54,07 % 45,93 %
Peyrolles 25 88,89 % 11,11 %
Pommiers 57 41,30 % 58,70 %
Pompignan 488 57,45 % 42,55 %
Pont-Saint-Esprit 5 167 41,92 % 58,08 %
Ponteils-et-Brésis 225 47,34 % 52,66 %
Portes 222 31,82 % 68,18 %
Potelières 233 30,00 % 70,00 %
Pougnadoresse 172 52,80 % 47,20 %
Poulx 2 855 48,26 % 51,74 %
Pouzilhac 485 30,93 % 69,07 %
Puechredon 28 41,67 % 58,33 %
Pujaut 2 719 55,46 % 44,54 %
Quissac 1 809 43,20 % 56,80 %
Redessan 2 283 38,02 % 61,98 %
Remoulins 1 277 38,47 % 61,53 %
Revens 37 54,29 % 45,71 %
Ribaute-les-Tavernes 1 159 40,59 % 59,41 %
Rivières 274 42,34 % 57,66 %
Robiac-Rochessadoule 466 37,84 % 62,16 %
Rochefort-du-Gard 5 088 48,11 % 51,89 %
Rochegude 174 52,32 % 47,68 %
Rodilhan 1 606 43,70 % 56,30 %
Rogues 67 56,67 % 43,33 %
Roquedur 127 78,70 % 21,30 %
Roquemaure 2 909 42,47 % 57,53 %
Rousson 2 543 38,24 % 61,76 %
Sabran 1 107 47,68 % 52,32 %
Saint-Alexandre 807 42,16 % 57,84 %
Saint-Ambroix 1 805 38,93 % 61,07 %
Saint-André-d’Olérargues 268 53,48 % 46,52 %
Saint-André-de-Majencoules 406 53,37 % 46,63 %
Saint-André-de-Roquepertuis 332 46,05 % 53,95 %
Saint-André-de-Valborgne 322 42,91 % 57,09 %
Saint-Bauzély 353 41,19 % 58,81 %
Saint-Bonnet-de-Salendrinque 58 52,08 % 47,92 %
Saint-Bonnet-du-Gard 527 36,11 % 63,89 %
Saint-Bresson 59 32,56 % 67,44 %
Saint-Brès 363 37,18 % 62,82 %
Saint-Bénézet 171 43,59 % 56,41 %
Saint-Chaptes 1 135 44,40 % 55,60 %
Saint-Christol-de-Rodières 125 55,14 % 44,86 %
Saint-Christol-lès-Alès 4 213 48,10 % 51,90 %
Saint-Clément 233 43,13 % 56,87 %
Saint-Césaire-de-Gauzignan 230 46,41 % 53,59 %
Saint-Côme-et-Maruéjols 521 53,56 % 46,44 %
Saint-Denis 180 45,33 % 54,67 %
Saint-Dionisy 704 51,64 % 48,36 %
Saint-Dézéry 267 41,91 % 58,09 %
Saint-Etienne-de-l’Olm 237 43,13 % 56,87 %
Saint-Etienne-des-Sorts 282 35,71 % 64,29 %
Saint-Florent-sur-Auzonnet 649 37,89 % 62,11 %
Saint-Félix-de-Pallières 151 53,39 % 46,61 %
Saint-Geniès-de-Comolas 1 151 42,86 % 57,14 %
Saint-Geniès-de-Malgoirès 1 585 41,44 % 58,56 %
Saint-Gervais 515 51,17 % 48,83 %
Saint-Gervasy 1 117 35,44 % 64,56 %
Saint-Gilles 6 666 39,59 % 60,41 %
Saint-Hilaire-d’Ozilhan 617 49,39 % 50,61 %
Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 987 42,60 % 57,40 %
Saint-Hippolyte-de-Caton 198 32,39 % 67,61 %
Saint-Hippolyte-de-Montaigu 164 57,04 % 42,96 %
Saint-Hippolyte-du-Fort 2 097 45,41 % 54,59 %
Saint-Jean-de-Ceyrargues 115 46,73 % 53,27 %
Saint-Jean-de-Crieulon 178 44,59 % 55,41 %
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 566 43,14 % 56,86 %
Saint-Jean-de-Serres 300 48,88 % 51,12 %
Saint-Jean-de-Valériscle 355 37,25 % 62,75 %
Saint-Jean-du-Gard 1 551 61,17 % 38,83 %
Saint-Jean-du-Pin 929 48,69 % 51,31 %
Saint-Julien-de-Cassagnas 411 36,19 % 63,81 %
Saint-Julien-de-Peyrolas 865 38,50 % 61,50 %
Saint-Julien-de-la-Nef 110 43,75 % 56,25 %
Saint-Julien-les-Rosiers 2 155 42,09 % 57,91 %
Saint-Just-et-Vacquières 204 34,25 % 65,75 %
Saint-Laurent-d’Aigouze 2 251 38,75 % 61,25 %
Saint-Laurent-de-Carnols 331 41,75 % 58,25 %
Saint-Laurent-des-Arbres 1 826 49,05 % 50,95 %
Saint-Laurent-la-Vernède 444 45,01 % 54,99 %
Saint-Laurent-le-Minier 243 53,49 % 46,51 %
Saint-Mamert-du-Gard 964 45,39 % 54,61 %
Saint-Marcel-de-Careiret 515 46,34 % 53,66 %
Saint-Martial 153 52,71 % 47,29 %
Saint-Martin-de-Valgalgues 2 402 45,67 % 54,33 %
Saint-Maurice-de-Cazevieille 456 42,79 % 57,21 %
Saint-Maximin 504 50,22 % 49,78 %
Saint-Michel-d’Euzet 433 47,45 % 52,55 %
Saint-Nazaire 579 43,98 % 56,02 %
Saint-Nazaire-des-Gardies 63 50,88 % 49,12 %
Saint-Paul-la-Coste 224 48,74 % 51,26 %
Saint-Paul-les-Fonts 634 38,37 % 61,63 %
Saint-Paulet-de-Caisson 1 296 43,76 % 56,24 %
Saint-Pons-la-Calm 343 35,31 % 64,69 %
Saint-Privat-de-Champclos 228 38,73 % 61,27 %
Saint-Privat-des-Vieux 3 284 45,63 % 54,37 %
Saint-Quentin-la-Poterie 1 905 58,66 % 41,34 %
Saint-Roman-de-Codières 137 74,77 % 25,23 %
Saint-Sauveur-Camprieu 252 46,93 % 53,07 %
Saint-Siffret 803 56,79 % 43,21 %
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 317 58,46 % 41,54 %
Saint-Théodorit 319 44,40 % 55,60 %
Saint-Victor-de-Malcap 537 39,41 % 60,59 %
Saint-Victor-des-Oules 192 46,99 % 53,01 %
Saint-Victor-la-Coste 1 379 47,35 % 52,65 %
Sainte-Anastasie 1 140 41,49 % 58,51 %
Sainte-Croix-de-Caderle 86 66,15 % 33,85 %
Sainte-Cécile-d’Andorge 375 36,61 % 63,39 %
Salazac 136 49,57 % 50,43 %
Salindres 1 957 33,93 % 66,07 %
Salinelles 326 52,76 % 47,24 %
Sanilhac-Sagriès 581 47,29 % 52,71 %
Sardan 198 45,61 % 54,39 %
Saumane 171 45,99 % 54,01 %
Sauve 1 056 44,98 % 55,02 %
Sauveterre 1 319 54,30 % 45,70 %
Sauzet 503 40,87 % 59,13 %
Savignargues 146 47,76 % 52,24 %
Saze 1 290 46,87 % 53,13 %
Sernhac 997 35,15 % 64,85 %
Servas 144 39,84 % 60,16 %
Serviers-et-Labaume 318 49,12 % 50,88 %
Seynes 109 32,18 % 67,82 %
Sommières 2 476 55,51 % 44,49 %
Soudorgues 180 64,71 % 35,29 %
Soustelle 100 58,24 % 41,76 %
Souvignargues 594 52,11 % 47,89 %
Sumène 1 068 56,40 % 43,60 %
Sénéchas 170 58,39 % 41,61 %
Tavel 1 260 47,74 % 52,26 %
Tharaux 47 90,32 % 9,68 %
Thoiras 256 54,67 % 45,33 %
Théziers 697 32,26 % 67,74 %
Tornac 576 49,80 % 50,20 %
Tresques 1 242 44,22 % 55,78 %
Trèves 110 37,36 % 62,64 %
Uchaud 2 564 35,24 % 64,76 %
Uzès 4 713 61,38 % 38,62 %
Vabres 88 56,96 % 43,04 %
Val d’Aigoual 931 61,66 % 38,34 %
Vallabrix 239 54,63 % 45,37 %
Vallabrègues 827 38,83 % 61,17 %
Valliguières 417 47,53 % 52,47 %
Vallérargues 91 57,50 % 42,50 %
Vauvert 6 619 42,20 % 57,80 %
Verfeuil 380 42,39 % 57,61 %
Vergèze 3 271 45,24 % 54,76 %
Vers-Pont-du-Gard 1 206 45,60 % 54,40 %
Vestric-et-Candiac 863 34,30 % 65,70 %
Vic-le-Fesq 329 46,28 % 53,72 %
Villeneuve-lès-Avignon 7 831 63,24 % 36,76 %
Villevieille 1 217 53,76 % 46,24 %
Vissec 63 50,85 % 49,15 %
Vénéjan 873 44,31 % 55,69 %
Vézénobres 1 116 48,14 % 51,86 %
TOTAL GARD 408 430 47,85 % 52,15 %

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

%d blogueurs aiment cette page :